Endüstriyel Kaza Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Yatağan Termik Santralı | Muğla | Yatağan | 40.11 | - |
| Kaza Türü | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2002/08/19 | Bitiş Tarihi | - | Süre | Belirsiz |
Maddeler
Kayıtlı madde bulunmuyor.
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Kayıtlı sonuç bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radikal | Yatağan'da trafo patladı | 2002/08/19 | |||
| 2. | Hürriyet | Yatağan yanıyordu | 2002/08/20 | |||
| 3. | Radikal | 3.5 trilyon kül oldu | 2002/08/20 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.