Endüstriyel Kaza Bilgileri
Kaza Türü | |
Başlangıç Tarihi | 1976/01/24 | Bitiş Tarihi | - | Süre | Belirsiz |
Maddeler
Kayıtlı madde bulunmuyor.
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Etki Alanı
Birim | Evet |
---|
Tesis | Evet |
---|
Yerel | Hayır |
---|
Bölgesel | Hayır |
---|
Sınır Ötesi | Hayır |
---|
İnsan Sağlığına Etkiler
| Tesis Personeli | Müdahale Personeli | Halk |
---|
Risk Altında Kalan | - | - | - |
---|
Hemen Ölen | - | - | - |
---|
Sonra Ölen | - | - | - |
---|
Ağır Yaralı | 2 | - | - |
---|
Yaralı | - | - | - |
---|
Sağlık Takibi | - | - | - |
---|
Tahliye | - | - | - |
---|
Yaşam Alanlarına Etkiler
| Tahliye | Kullanım Dışı | Yıkılma |
---|
Yerleşim Alanları | - | - | - |
---|
Ticari Alanlar | - | - | - |
---|
Kamu Alanları | - | - | - |
---|
Diğer Alanlar | - | - | - |
---|
Kamu Hizmeti Kesintisi
Gaz | - | Elektrik | - | Su | - |
---|
Kanalizasyon | - | Haberleşme | - | Ana Yollar | - |
---|
Demiryolları | - | Deniz Ulaşımı | - | Hava Ulaşımı | - |
---|
Olaya İlgi Düzeyi
Halkın İlgisi | Yok | Medya İlgisi | Ulusal | Politik İlgi | Yok |
---|
Ekolojik Hasar
Yerleşim Alanları | Hayır |
---|
Yaygın Flora/Fauna | Hayır |
---|
Ender veya Korunan Flora/Fauna | Hayır |
---|
Yüksek veya Özel Koruma Değeri Olan Alanlar | Hayır |
---|
Su Havzaları ve Kullanım/Rekreasyon Amaçlı Su Kaynakları | Hayır |
---|
Deniz ve Tatlı Su Habitatı | Hayır |
---|
Toprak | Hayır |
---|
İlgili Kayıtlar
Haberler
Yorumlar