Endüstriyel Kaza Bilgileri
Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
---|---|---|---|---|---|
İpragaz A.Ş. Ankara Dolum Tesisi | Ankara | Kazan | 51.51 | - |
Kaza Türü | |||||
---|---|---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 2007/01/04 | Bitiş Tarihi | - | Süre | Belirsiz |
Maddeler
Kayıtlı madde bulunmuyor.
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Kayıtlı sonuç bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Tüpgaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı | 2007/01/04 | |||
2. | Hürriyet | Piknik tüpü gaz dolum tesisini havaya uçurdu | 2007/01/06 | |||
3. | Hürriyet | Bomba patlarken tek uzman yoktu | 2007/01/07 |
Web Sayfaları
No | Site | Başlık | Erişim Tarihi | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TMMOB Makina Mühendisleri Odası | Sarayköy-Kazan İpragaz Tüp Dolum Tesisindeki Patlamada Bir İşçi Ölmüştür | 2010/07/11 |
Referanslar
No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ayşe Pınar AKLAN? | Ülkemizde meydana gelen endüstriyel kazaların il bazında dağılımı | 2007 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.