Endüstriyel Kaza Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Can Kimya Plastik San. Tic. A.Ş. | İstanbul | Bahçelievler | 25.22 | - | - |
| Kaza Türü | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2009/10/17, 19:00 | Bitiş Tarihi | - | Süre | ~ 2 saat |
Maddeler
Kayıtlı madde bulunmuyor.
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Kayıtlı sonuç bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı | 2009/10/17 | |||
| 2. | Zaman | Sanayi sitesinde çıkan yangın çevredeki fabrikalara sıçradı | 2009/10/17 | |||
| 3. | Zaman | Yenibosna'daki yangın, patlamalarla devam ediyor | 2009/10/17 | |||
| 4. | Zaman | Yenibosna'da işyeri yanan kişi kalp krizi geçirdi | 2009/10/17 | |||
| 5. | Zaman | Yenibosna'daki yangın kontrol altına alındı | 2009/10/17 | |||
| 6. | Hürriyet | Yenibosna'da fabrika yangını | 2009/10/18 | |||
| 7. | Hürriyet | 10 dükkan kül oldu 5 dükkanda hasar var | 2009/10/18 | |||
| 8. | Zaman | Yenibosna'da yangın | 2009/10/18 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.