Endüstriyel Kaza Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| MKE Barut Fabrikası (Nitroselüloz San. Tic. A.Ş.) | Kırıkkale | - | 24.61 | - | - |
| Kaza Türü | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2008/08/29, 14:55 | Bitiş Tarihi | - | Süre | Belirsiz |
Maddeler
Kayıtlı madde bulunmuyor.
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Kayıtlı sonuç bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vatan | Çay molası vermeselerdi çoğu ölebilirdi | 2008/08/30 | |||
| 2. | Hürriyet | Gönül: MKE'deki patlama sıcaklıktan değil | 2008/09/02 | |||
| 3. | Hürriyet | Tarihteki en acı patlama | 2012/09/07 | |||
| 4. | Hürriyet | Kırıkkale korkuttu | 2013/08/21 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.