Endüstriyel Kaza Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesis A [Demo] | Ankara | Yenimahalle | 24.11 |
| Kaza Türü | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2007/10/05, 10:00 | Bitiş Tarihi | 2007/10/05, 18:30 | Süre | ~8:30 saat |
Maddeler
| No | Madde Adı | Kullanım Amacı | Miktar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asıl | Potansiyel | Toplam | ||||
| 1. | Hidrojen | Ham madde | 10 ton | 15 ton | 20 ton | |
Oluşum
| Başlatıcı Olaylar |
|---|
| Havaya gaz/buhar/duman yayılımı |
| Parlama |
| Esas Olaylar |
|---|
| Buhar bulutu patlaması (VCE) |
| İlgili Olaylar |
|---|
| Alev topu |
| Yanma ürünlerinin havaya karışması |
| Yangın söndürme suyunun suya karışması |
Sonuçlar
Etki Alanı
| Birim | Evet |
|---|---|
| Tesis | Evet |
| Yerel | Şüpheli |
| Bölgesel | Hayır |
| Sınır Ötesi | Hayır |
İnsan Sağlığına Etkiler
| Tesis Personeli | Müdahale Personeli | Halk | |
|---|---|---|---|
| Risk Altında Kalan | 50 | - | 100 - 200 |
| Hemen Ölen | 1 | - | - |
| Sonra Ölen | - | 1 | - |
| Ağır Yaralı | - | 2 | - |
| Yaralı | 5 | - | - |
| Sağlık Takibi | - | - | - |
| Tahliye | - | - | > 1500 |
Yaşam Alanlarına Etkiler
| Tahliye | Kullanım Dışı | Yıkılma | |
|---|---|---|---|
| Yerleşim Alanları | - | ||
| Ticari Alanlar | - | - | |
| Kamu Alanları | - | - | |
| Diğer Alanlar | - | - | - |
Kamu Hizmeti Kesintisi
| Gaz | 5 | Elektrik | 10 | Su | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanalizasyon | - | Haberleşme | 5 | Ana Yollar | 5 |
| Demiryolları | - | Deniz Ulaşımı | - | Hava Ulaşımı | - |
Olaya İlgi Düzeyi
| Halkın İlgisi | Ulusal | Medya İlgisi | Uluslararası | Politik İlgi | Ulusal |
|---|
Ekolojik Hasar
| Yerleşim Alanları | Evet |
|---|---|
| Yaygın Flora/Fauna | Şüpheli |
| Ender veya Korunan Flora/Fauna | Hayır |
| Yüksek veya Özel Koruma Değeri Olan Alanlar | Hayır |
| Su Havzaları ve Kullanım/Rekreasyon Amaçlı Su Kaynakları | Şüpheli |
| Deniz ve Tatlı Su Habitatı | Hayır |
| Toprak | Hayır |
Maddi Hasar
|
|
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.