Endüstriyel Kaza Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tever Sunta A.Ş. | Kocaeli | Gebze | 20.20 | - |
| Kaza Türü | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2010/07/17, ~16:00 | Bitiş Tarihi | 2010/07/20 | Süre | ~72:00 saat |
Maddeler
Kayıtlı madde bulunmuyor.
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Kayıtlı sonuç bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Sunta fabrikasında yangın | 2010/07/17 | |||
| 2. | Hürriyet | Tomruklar depoda yandı | 2010/07/18 | |||
| 3. | Zaman | Sunta fabrikasındaki yangın sürüyor | 2010/07/18 | |||
| 4. | NTV-MSNBC | Tonlarca kereste kül oldu | 2010/07/18 | |||
| 5. | DHA | Yangında korkulan oldu | 2010/07/18 | |||
| 6. | DHA | Gebze'deki yangın nedeniyle Haydarpaşa'daki tren seferleri aksıyor | 2010/07/18 | |||
| 7. | Hürriyet | Gebze'deki yangın 3'üncü günde | 2010/07/19 | |||
| 8. | Hürriyet | Gebze’de trenler durdu, evler boşaltıldı | 2010/07/19 | |||
| 9. | Milliyet | Haydarpaşa-Gebze hattı 19.00'da açılacak | 2010/07/19 | |||
| 10. | Zaman | Gebze'de sunta fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor | 2010/07/19 | |||
| 11. | Radikal | Tren seferleri normale dönüyor | 2010/07/19 | |||
| 12. | Zaman | Gebze'deki yangında 65 bin ton tomruk kül oldu | 2010/07/20 | |||
| 13. | Zaman | Gebze'de sunta fabrikasındaki yangın söndürüldü | 2010/07/20 |
Web Sayfaları
| No | Site | Başlık | Erişim Tarihi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet Foto Galeri | Gebze'de sunta fabrikasından yangın | 2010/07/20 | ||
| 2. | NTV-MSNBC Foto Galeri | Sunta fabrikasında yangın | 2010/07/21 | ||
| 3. | Hürriyet Foto Galeri | Gebze'deki sunta fabrikasındaki yangın üçüncü gününde | 2010/07/22 | ||
| 4. | Hürriyet Foto Galeri | Gebze'de sunta fabrikası yanıyor | 2010/07/26 |
Videolar
|
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.
