Endüstriyel Kaza Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkaya 2 Barajı Şantiyesi Dinamit Deposu | Giresun | Güce | - | - | - |
| Kaza Türü | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2009/06/26 | Bitiş Tarihi | - | Süre | Belirsiz |
Maddeler
Kayıtlı madde bulunmuyor.
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Kayıtlı sonuç bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Dinamit deposunda patlama | 2009/06/26 | |||
| 2. | Milliyet | Baraj inşaatında patlama; 3 ölü, 4 yaralı | 2009/06/26 | |||
| 3. | Hürriyet | Giresun'da dinamit deposuna yıldırım düştü: 3 ölü | 2009/06/27 |
Web Sayfaları
| No | Site | Başlık | Erişim Tarihi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet Foto Galeri | Giresun'da patlama | 2009/09/16 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.