Tesis Bilgileri
Tesis Adı | Akrilik Kimya San. A.Ş. (AKSA) | ||
---|---|---|---|
İl | Yalova | İlçe | Çiftlikköy |
Adres | Denizçalı Köyü Karamürsel Yolu 13 Km., P.K.115 | ||
Telefon | 226-3532545 | Faks | 226-3533307 |
Enlem | 40° 41' 10.9" | Boylam | 29° 24' 23.7" |
NACE | - | Posta Kodu | - |
URL | http://www.aksa.com |
Sorumlu Kişiler
Kayıtlı sorumlu kişi bulunmuyor.
Kimyasallar
Kayıtlı kimyasal bulunmuyor.
Kazalar
No | Tarih | Tür |
---|---|---|
1. | 1999/08/17 | |
2. | 1999/09/16? | |
3. | 2013/01/27 |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | 1976/11/23 | |||
2. | Hürriyet | Yalova - Karamürsel sahil şeridini iki fabrika kirletiyor | 1984/07/20 | |||
3. | Hürriyet | İşadamları depremi ciddiye alıyor | 2000/02/28 | |||
4. | Milliyet | Yalova'da ölü balık paniği | 2000/09/10 | |||
5. | Hürriyet | Aksa: Krize rağmen dünya devlerine kafa tutuyoruz | 2001/07/09 | |||
6. | Milliyet | Aksa tam kapasite | 2001/08/26 |
Referanslar
No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
1. | AKSA | AKSA 1998-1999 Karşılaştırmalı Yıllık Bilanço ve Gelir Tabloları | 2000 | ||
2. | AKSA | AKSA 2000-2001 Karşılaştırmalı Yıllık Bilanço ve Gelir Tabloları | 2002 | ||
3. | AKSA | AKSA 2002 Faaliyet Raporu | 2003 | ||
4. | AKSA | AKSA 2003 Faaliyet Raporu | 2004 | ||
5. | AKSA | AKSA 2004 Faaliyet Raporu | 2005 | ||
6. | AKSA | AKSA 2005 Faaliyet Raporu | 2006 | ||
7. | AKSA | AKSA 2006 Faaliyet Raporu | 2007 | ||
8. | AKSA | AKSA 2007 Faaliyet Raporu | 2008 | ||
9. | AKSA | AKSA Kurumsal Sunuş | 2008 | ||
10. | AKSA | AKSA 2008 Faaliyet Raporu | 2009 | ||
11. | AKSA | AKSA 2009 Faaliyet Raporu | 2010 |
Meteorolojik Bilgiler
(Mesafe: ~ 2 km)En Yakın Meteoroloji İstasyonu
Ad | No | Kod | İl | İlçe | Tür | Enlem | Boylam | Organizasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yalova Meydan | 17122 | LTBP | Yalova | Çiftlikköy | M | 40° 41' 00.0" | 29° 23' 00.0" | DMİ |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.