Tesis Bilgileri
| Tesis Adı | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) Batman Rafinerisi | ||
|---|---|---|---|
| İl | Batman | İlçe | Merkez |
| Adres | - | ||
| Telefon | - | Faks | - |
| Enlem | 37° 52' 12.4" | Boylam | 41° 08' 16.0" |
| NACE | Posta Kodu | - | |
| URL | http://www.tupras.com.tr | ||
Sorumlu Kişiler
Kayıtlı sorumlu kişi bulunmuyor.
Kimyasallar
Kayıtlı kimyasal bulunmuyor.
Kazalar
| No | Tarih | Tür |
|---|---|---|
| 1. | 1979/04/02 | |
| 2. | 1980/06/01 | |
| 3. | 2008/07/15 |
Fotoğraflar
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
6. | 7. | |||
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | İki rafineri bakımda akaryakıt sıkıntısı kapıda | 1977/11/06 | |||
| 2. | Hürriyet | Rafineride radyasyon tehlikesi | 1988/08/15 | |||
| 3. | Hürriyet | Bacalar "ÖLÜM" püskürtüyor | 1989/08/22 | |||
| 4. | Hürriyet | Ölümün yeni adı: Çevre Kirliliği | 1990/01/12 | |||
| 5. | Hürriyet | "Güneydoğu'da 2 numara olacağız" | 1990/04/17 | |||
| 6. | Hürriyet | Batman Rafinerisi'nde sabotaja karşı önlem | 1991/02/23 | |||
| 7. | Hürriyet | Altından süper benzin geçen "bomba"lar... | 1991/08/14 | |||
| 8. | NTV-MSNBC | Batman’da benzin sızıntısı | 2004/11/18 |
Referanslar
| No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrol İş Araştırma Merkezi | Ülkemizin En Büyük Sanayi Kuruluşu TÜPRAŞ | 2005 | ||
| 2. | TÜPRAŞ | TÜPRAŞ Faaliyet Raporu 2008 | 2009 | ||
| 3. | TÜPRAŞ | TÜPRAŞ Investor Presentation | 2009 |
Meteorolojik Bilgiler
(Mesafe: ~ 7 km)En Yakın Meteoroloji İstasyonu
| Ad | No | Kod | İl | İlçe | Tür | Enlem | Boylam | Organizasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batman Meydan | 17284 | LTCJ | Batman | Merkez | M | 37° 56' 00.0" | 41° 07' 00.0" | DMİ |
En Yakın Meteorolojik Durum
| Kent Merkezi | Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batman, Merkez | 2016/09/06 09:50:00 | 27.0°C | 38 % | 1014.9 hPa | Güneybatıdan (45.0°) | 5 km/h | 10.0 km | Az Bulutlu |
Kaynak: DMI
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.