Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Madde Bilgileri
Depolama Koşulları
| Faz | Sıvı | 
|---|
| Basınç | 20 bar | 
|---|
| Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı | 
|---|
Miktar Bilgileri
| Konsantrasyon | - | 
|---|
| Eşik Miktar | - | 
|---|
| Depolanan Miktar | - | 
|---|
| Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 7 | 
| Depolama Kapasitesi | 1115 m³ | Kullanım Yüzdesi | 80 | 
Notlar
Kaynak: EPDK LPG Depolama Lisansı, No: 5161 (22/06/2006, 15 Yıl)
Seveso Bilgileri
| Hesaplanan Eşik Miktar | 499.52 ton | Kaynak Değer | Depolama Kapasitesi - Genel Değer | 
| Hesaplanan SEVESO Durumu | Yüksek Seviye | Kaynak | EK I Bölüm 1 | 
| Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi | 
| Düşük | 9.99 | 49.95 | - | 49.95 | - | 
| Yüksek | 2.50 | 9.99 | - | 9.99 | - | 
Yorumlar