Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Madde Bilgileri
Depolama Koşulları
| Faz | Sıvı | 
|---|
| Basınç | 20 bar | 
|---|
| Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı | 
|---|
Miktar Bilgileri
| Konsantrasyon | - | 
|---|
| Eşik Miktar | - | 
|---|
| Depolanan Miktar | - | 
|---|
| Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 7 | 
| Depolama Kapasitesi | 6540 m³ | Kullanım Yüzdesi | 80 | 
Notlar
Kaynak: EPDK LPG Depolama Lisansı, No:8901 (26/03/2009)
Seveso Bilgileri
| Hesaplanan Eşik Miktar | 2929.9 ton | Kaynak Değer | Depolama Kapasitesi - Genel Değer | 
| Hesaplanan SEVESO Durumu | Yüksek Seviye | Kaynak | EK I Bölüm 1 | 
| Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi | 
| Düşük | 58.60 | 292.99 | - | 292.99 | - | 
| Yüksek | 14.65 | 58.60 | - | 58.60 | - | 
Yorumlar