Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
---|---|---|---|---|---|
Ekodenge Ltd. | Ankara | Çankaya | 74.2 |
Madde Bilgileri
Kimyasal Adı | EC İndeks No | EC No | CAS No | |
---|---|---|---|---|
1,2,4,6-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin EN; 1,2,4,6-TCDD EN | - | - | 71669-27-7 | - |
Depolama Koşulları
Faz | Gaz |
---|---|
Basınç | Ortam Basıncı |
Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı |
Miktar Bilgileri
Konsantrasyon | - | ||
---|---|---|---|
Eşik Miktar | - | ||
Depolanan Miktar | 100 ton | ||
Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 7 |
Depolama Kapasitesi | - | Kullanım Yüzdesi | 80 |
Seveso Bilgileri
Hesaplanan Eşik Miktar | 100 ton | Kaynak Değer | Depolanan Miktar |
---|---|---|---|
Hesaplanan SEVESO Durumu | Tehlikesiz | Kaynak | EK I Bölüm 1 ve 2 |
Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi |
---|---|---|---|---|---|
Düşük | - | - | - | - | - |
Yüksek | - | - | - | - | - |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.