Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
---|---|---|---|---|---|
denemeistanbul | İstanbul | - | - | - |
Madde Bilgileri
Kimyasal Adı | EC İndeks No | EC No | CAS No | |
---|---|---|---|---|
1,2,4,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin EN; 1,2,4,8-TCDD EN | - | - | 71669-29-9 | - |
Depolama Koşulları
Faz | Sıvı |
---|---|
Basınç | Ortam Basıncı |
Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı |
Miktar Bilgileri
Konsantrasyon | 30 %v | ||
---|---|---|---|
Eşik Miktar | - | ||
Depolanan Miktar | - | ||
Üretim Kapasitesi | 100 ton/yıl | Gün Sayısı | 7 |
Depolama Kapasitesi | 85 ton | Kullanım Yüzdesi | 80 |
Seveso Bilgileri
Hesaplanan Eşik Miktar | 68 ton | Kaynak Değer | Depolama Kapasitesi - Genel Değer |
---|---|---|---|
Hesaplanan SEVESO Durumu | Tehlikesiz | Kaynak | EK I Bölüm 1 ve 2 |
Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi |
---|---|---|---|---|---|
Düşük | - | - | - | - | - |
Yüksek | - | - | - | - | - |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.