Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
---|---|---|---|---|---|
İpragaz A.Ş. Konya Dolum Tesisi | Konya | Selçuklu | 51.51 | - |
Madde Bilgileri
Kimyasal Adı | EC İndeks No | EC No | CAS No | |
---|---|---|---|---|
Petroleum gases, liquefied EN; Petroleum gas EN | 649-202-00-6 | 270-704-2 | 68476-85-7 |
Depolama Koşulları
Faz | Sıvı |
---|---|
Basınç | 20 bar |
Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı |
Miktar Bilgileri
Konsantrasyon | - | ||
---|---|---|---|
Eşik Miktar | - | ||
Depolanan Miktar | - | ||
Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 7 |
Depolama Kapasitesi | 690 m³ | Kullanım Yüzdesi | 80 |
Seveso Bilgileri
Hesaplanan Eşik Miktar | 309.12 ton | Kaynak Değer | Depolama Kapasitesi - Genel Değer |
---|---|---|---|
Hesaplanan SEVESO Durumu | Yüksek Seviye | Kaynak | EK I Bölüm 1 |
Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi |
---|---|---|---|---|---|
Düşük | 6.18 | 30.91 | - | 30.91 | - |
Yüksek | 1.55 | 6.18 | - | 6.18 | - |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.