Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Madde Bilgileri
Depolama Koşulları
| Faz | Sıvı | 
|---|
| Basınç | 20 bar | 
|---|
| Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı | 
|---|
Miktar Bilgileri
| Konsantrasyon | - | 
|---|
| Eşik Miktar | - | 
|---|
| Depolanan Miktar | - | 
|---|
| Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 7 | 
| Depolama Kapasitesi | 32293 m³ | Kullanım Yüzdesi | 80 | 
Notlar
Kaynak: EPDK LPG Depolama Lisansı, No: 3011 (11/05/2006, 15 Yıl)
Seveso Bilgileri
| Hesaplanan Eşik Miktar | 14467 ton | Kaynak Değer | Depolama Kapasitesi - Genel Değer | 
| Hesaplanan SEVESO Durumu | Yüksek Seviye | Kaynak | EK I Bölüm 1 | 
| Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi | 
| Düşük | 289.35 | 1446.73 | - | 1446.73 | - | 
| Yüksek | 72.34 | 289.35 | - | 289.35 | - | 
Yorumlar