Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Madde Bilgileri
Depolama Koşulları
| Faz | Sıvı | 
|---|
| Basınç | 20 bar | 
|---|
| Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı | 
|---|
Miktar Bilgileri
| Konsantrasyon | - | 
|---|
| Eşik Miktar | - | 
|---|
| Depolanan Miktar | - | 
|---|
| Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 7 | 
| Depolama Kapasitesi | 430 m³ | Kullanım Yüzdesi | 80 | 
Notlar
Kaynak: EPDK LPG Depolama Lisansı, No: 3006 (11/05/2006, 15 Yıl)
Seveso Bilgileri
| Hesaplanan Eşik Miktar | 192.64 ton | Kaynak Değer | Depolama Kapasitesi - Genel Değer | 
| Hesaplanan SEVESO Durumu | Düşük Seviye | Kaynak | EK I Bölüm 1 | 
| Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi | 
| Düşük | 3.85 | 19.26 | - | 19.26 | - | 
| Yüksek | 0.96 | 3.85 | - | 3.85 | - | 
Yorumlar