Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| BP Gaz A.Ş. Yarımca Dolum Tesisi | Kocaeli | Körfez | 51.51 | - | 
Madde Bilgileri
| Kimyasal Adı | EC İndeks No | EC No | CAS No | |
|---|---|---|---|---|
| Petroleum gases, liquefied EN; Petroleum gas EN | 649-202-00-6 | 270-704-2 | 68476-85-7 | 
Depolama Koşulları
| Faz | Sıvı | 
|---|---|
| Basınç | 20 bar | 
| Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı | 
Miktar Bilgileri
| Konsantrasyon | - | ||
|---|---|---|---|
| Eşik Miktar | - | ||
| Depolanan Miktar | - | ||
| Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 7 | 
| Depolama Kapasitesi | 6200 m³ | Kullanım Yüzdesi | 80 | 
Notlar
Kaynak: EPDK LPG Depolama Lisansı, No: 984 (09/03/2006, 15 Yıl)Seveso Bilgileri
| Hesaplanan Eşik Miktar | 2777.6 ton | Kaynak Değer | Depolama Kapasitesi - Genel Değer | 
|---|---|---|---|
| Hesaplanan SEVESO Durumu | Yüksek Seviye | Kaynak | EK I Bölüm 1 | 
| Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi | 
|---|---|---|---|---|---|
| Düşük | 55.55 | 277.76 | - | 277.76 | - | 
| Yüksek | 13.89 | 55.55 | - | 55.55 | - | 
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.