Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
---|---|---|---|---|---|
BP Gaz A.Ş. Dörtyol Dolum Tesisi | Hatay | Dörtyol | 51.51 | - |
Madde Bilgileri
Kimyasal Adı | EC İndeks No | EC No | CAS No | |
---|---|---|---|---|
Petroleum gases, liquefied EN; Petroleum gas EN | 649-202-00-6 | 270-704-2 | 68476-85-7 |
Depolama Koşulları
Faz | Sıvı |
---|---|
Basınç | 20 bar |
Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı |
Miktar Bilgileri
Konsantrasyon | - | ||
---|---|---|---|
Eşik Miktar | - | ||
Depolanan Miktar | - | ||
Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 7 |
Depolama Kapasitesi | 63950 m³ | Kullanım Yüzdesi | 80 |
Notlar
Kaynak: EPDK LPG Depolama Lisansı, No: 985 (09/03/2006, 15 Yıl)Seveso Bilgileri
Hesaplanan Eşik Miktar | 28650 ton | Kaynak Değer | Depolama Kapasitesi - Genel Değer |
---|---|---|---|
Hesaplanan SEVESO Durumu | Yüksek Seviye | Kaynak | EK I Bölüm 1 |
Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi |
---|---|---|---|---|---|
Düşük | 572.99 | 2864.96 | - | 2864.96 | - |
Yüksek | 143.25 | 572.99 | - | 572.99 | - |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.