Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Madde Bilgileri
Depolama Koşulları
| Faz | Sıvı | 
|---|
| Basınç | 20 psi | 
|---|
| Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı | 
|---|
Miktar Bilgileri
| Konsantrasyon | - | 
|---|
| Eşik Miktar | - | 
|---|
| Depolanan Miktar | - | 
|---|
| Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 7 | 
| Depolama Kapasitesi | 360 m³ | Kullanım Yüzdesi | 80 | 
Notlar
Kaynak: EPDK LPG Depolama Lisansı, No: 5068 (15/06/2006, 15 Yıl)
Seveso Bilgileri
| Hesaplanan Eşik Miktar | 161.28 ton | Kaynak Değer | Depolama Kapasitesi - Genel Değer | 
| Hesaplanan SEVESO Durumu | Düşük Seviye | Kaynak | EK I Bölüm 1 | 
| Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi | 
| Düşük | 3.23 | 16.13 | - | 16.13 | - | 
| Yüksek | 0.81 | 3.23 | - | 3.23 | - | 
Yorumlar