Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
---|---|---|---|---|---|
gase | İstanbul | Tuzla | 24.66 | - |
Madde Bilgileri
Kimyasal Adı | EC İndeks No | EC No | CAS No | |
---|---|---|---|---|
1,2,3,6-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin EN; 1,2,3,6-TCDD EN | - | - | 71669-25-5 | - |
Depolama Koşulları
Faz | Sıvı |
---|---|
Basınç | 5 atm |
Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı |
Miktar Bilgileri
Konsantrasyon | 100 %v | ||
---|---|---|---|
Eşik Miktar | 40 ton | ||
Depolanan Miktar | 55 ton | ||
Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 45 |
Depolama Kapasitesi | 60 ton | Kullanım Yüzdesi | 75 |
Seveso Bilgileri
Hesaplanan Eşik Miktar | 40 ton | Kaynak Değer | Eşik Miktar |
---|---|---|---|
Hesaplanan SEVESO Durumu | Tehlikesiz | Kaynak | EK I Bölüm 1 ve 2 |
Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi |
---|---|---|---|---|---|
Düşük | - | - | - | - | - |
Yüksek | - | - | - | - | - |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.