Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| gase | İstanbul | Tuzla | 24.66 | - |
Madde Bilgileri
| Kimyasal Adı | EC İndeks No | EC No | CAS No | |
|---|---|---|---|---|
| Aseton; Propan-2-one EN; Propanone EN | 606-001-00-8 | 200-662-2 | 67-64-1 |
Depolama Koşulları
| Faz | Sıvı |
|---|---|
| Basınç | 7 atm |
| Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı |
Miktar Bilgileri
| Konsantrasyon | 100 %v | ||
|---|---|---|---|
| Eşik Miktar | - | ||
| Depolanan Miktar | 1000 ton | ||
| Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 45 |
| Depolama Kapasitesi | - | Kullanım Yüzdesi | 75 |
Seveso Bilgileri
| Hesaplanan Eşik Miktar | 1000 ton | Kaynak Değer | Depolanan Miktar |
|---|---|---|---|
| Hesaplanan SEVESO Durumu | Kapsam Dışı | Kaynak | EK I Bölüm 2 |
| Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Düşük | - | 0.20 | - | 0.20 | - |
| Yüksek | - | 0.02 | - | 0.02 | - |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.