Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
---|---|---|---|---|---|
yelken kimya | - | - | 24.14 | - |
Madde Bilgileri
Kimyasal Adı | EC İndeks No | EC No | CAS No | |
---|---|---|---|---|
Petroleum gases, liquefied EN; Petroleum gas EN | 649-202-00-6 | 270-704-2 | 68476-85-7 |
Depolama Koşulları
Faz | Gaz |
---|---|
Basınç | 5 atm |
Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı |
Miktar Bilgileri
Konsantrasyon | - | ||
---|---|---|---|
Eşik Miktar | - | ||
Depolanan Miktar | 22400 kg | ||
Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 30 |
Depolama Kapasitesi | 50 m³ | Kullanım Yüzdesi | 75 - 80 |
Seveso Bilgileri
Hesaplanan Eşik Miktar | 22.4 ton | Kaynak Değer | Depolanan Miktar |
---|---|---|---|
Hesaplanan SEVESO Durumu | Kapsam Dışı | Kaynak | EK I Bölüm 1 |
Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi |
---|---|---|---|---|---|
Düşük | 0.45 | 2.24 | - | 2.24 | - |
Yüksek | 0.11 | 0.45 | - | 0.45 | - |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.