Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Madde Bilgileri
| Kimyasal Adı | EC İndeks No | EC No | CAS No |  | 
|---|
| Susuz amonyak | 007-001-00-5 | 231-635-3 | 7664-41-7 |  | 
Depolama Koşulları
| Faz | Sıvı | 
|---|
| Basınç | Ortam Basıncı | 
|---|
| Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı | 
|---|
Miktar Bilgileri
| Konsantrasyon | - | 
|---|
| Eşik Miktar | - | 
|---|
| Depolanan Miktar | 200 kg | 
|---|
| Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 30 | 
| Depolama Kapasitesi | - | Kullanım Yüzdesi | 75 - 80 | 
Seveso Bilgileri
| Hesaplanan Eşik Miktar | 0.2 ton | Kaynak Değer | Depolanan Miktar | 
| Hesaplanan SEVESO Durumu | Kapsam Dışı | Kaynak | EK I Bölüm 2 | 
| Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi | 
| Düşük | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Yüksek | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Yorumlar