Tesis Maddesi Bilgileri
Tesis Bilgileri
Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
---|---|---|---|---|---|
yelken kimya | - | - | 24.14 | - |
Madde Bilgileri
Kimyasal Adı | EC İndeks No | EC No | CAS No | |
---|---|---|---|---|
Alkanes, C14-17, chloro EN | - | 287-477-0 | 85535-85-9 | - |
Depolama Koşulları
Faz | Sıvı |
---|---|
Basınç | Ortam Basıncı |
Sıcaklık | Ortam Sıcaklığı |
Miktar Bilgileri
Konsantrasyon | 100 %v | ||
---|---|---|---|
Eşik Miktar | - | ||
Depolanan Miktar | 33 ton | ||
Üretim Kapasitesi | - | Gün Sayısı | 30 |
Depolama Kapasitesi | - | Kullanım Yüzdesi | 75 - 80 |
Seveso Bilgileri
Hesaplanan Eşik Miktar | 33 ton | Kaynak Değer | Depolanan Miktar |
---|---|---|---|
Hesaplanan SEVESO Durumu | Tehlikesiz | Kaynak | EK I Bölüm 1 ve 2 |
Seviye | Adlandırılmış Madde İndeksi | Kategori İndeksi | Toksisite İndeksi | Alevlenebilirlik İndeksi | Eko-toksisite İndeksi |
---|---|---|---|---|---|
Düşük | - | - | - | - | - |
Yüksek | - | - | - | - | - |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.