Deniz Kazası Bilgileri
Deniz | Çanakkale Boğazı | ||
---|---|---|---|
İl | Çanakkale | İlçe | - |
Mevkii | Havuzlar | ||
Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Türü | Çarpışma | ||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 1977/01/11, 23:30 | Bitiş Tarihi | - |
Süre | Belirsiz |
Gemi Adı | Admiral Zmajevic | Bandıra | Yugoslavya |
---|---|---|---|
Gemi Türü | Genel Kargo Gemisi | Tonaj | 5746 Azami Tonaj |
Gemi Adı | Turnu Severin | Bandıra | Romanya |
Gemi Türü | Genel Kargo Gemisi | Tonaj | 1283 Azami Tonaj |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Çanakkale'de Yugoslav şilebine çarpan Rumen tankeri battı | 1977/01/12 | |||
2. | Hürriyet | Çanakkale'de bir günde dört şilep çarpıştı | 1977/01/13 | |||
3. | Hürriyet | Cemalettin Reis, dört gemiciyi kurtardı | 1977/01/14 |
Yıllık Kayıtları
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.