Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Marmara Denizi | ||
|---|---|---|---|
| İl | - | İlçe | - |
| Mevkii | Marmara Adası | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1977/01/12, 04:00 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Nikola Maris | Bandıra | Liberya |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Genel Kargo Gemisi | Tonaj | 7323 Azami Tonaj |
| Gemi Adı | İvansechenof | Bandıra | S.S.C.B. |
| Gemi Türü | Genel Kargo Gemisi | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Çanakkale'de bir günde dört şilep çarpıştı | 1977/01/13 | |||
| 2. | Hürriyet | Cemalettin Reis, dört gemiciyi kurtardı | 1977/01/14 | |||
| 3. | Hürriyet | 20 denizcinin boğulduğu kazaya yolaçan Yunanlı kaptan tahliye edildi | 1977/05/05 |
Yıllık Kayıtları
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.