Deniz Kazası Bilgileri
Deniz | İstanbul Boğazı | ||
---|---|---|---|
İl | İstanbul | İlçe | - |
Mevkii | - | ||
Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Türü | Gövde arızası | ||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 1999/12/29 | Bitiş Tarihi | - |
Süre | Belirsiz |
Gemi Adı | Volganeft 248 | Bandıra | Rusya Federasyonu |
---|---|---|---|
Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Karaya oturan tankerin yarısı battı | 1999/12/29 | |||
2. | Hürriyet | Greenpeace üyeleri, denizden örnek aldı | 1999/12/29 | |||
3. | Hürriyet | Marmara'ya 800 ton fuel oil yayıldı | 1999/12/29 | |||
4. | Hürriyet | Lodos İstanbul'u vurdu | 1999/12/29 | |||
5. | Hürriyet | Lodos tankeri yırttı | 1999/12/30 | |||
6. | Hürriyet | Petrolün etkisi 10 yıl sürer | 1999/12/30 | |||
7. | Hürriyet | Karabatak petrole battı | 1999/12/31 | |||
8. | Hürriyet | Batık tanker için işbaşı | 2000/01/03 | |||
9. | Milliyet | Bölünen tankerin yakıtı boşaltılacak | 2000/01/03 | |||
10. | Hürriyet | Temizlik geciktikçe kirlilik artacak | 2000/01/04 | |||
11. | Hürriyet | Ölen öldü, kalan sağlar bizim | 2000/01/07 | |||
12. | Hürriyet | Tankere yer aranıyor | 2000/01/11 | |||
13. | Hürriyet | Boğaz Tüzüğü kazayı yüzde 60 düşürdü | 2000/05/23 |
Yıllık Kayıtları
Web Sayfaları
No | Site | Başlık | Erişim Tarihi | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Denizce | Deniz Çevresinin Korunması | 2004/04/08 |
Referanslar
No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ersan Başar vd. | Finding risky areas for oil spillage after tanker accidents at Istanbul strait | 2006 | ||
2. | Bedri Alpar ve Selma Ünlü | Petroleum Residue following Volgoneft-248 Oil Spill at the Coasts of the Suburb of Florya, Marmara Sea (Turkey): A Critique | 2007 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.