Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | - |
| Mevkii | - | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1994/03/14 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Nassia | Bandıra | Güney Kıbrıs |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | - |
| Gemi Adı | Sea Broker | Bandıra | Yunanistan |
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | - |
Fotoğraflar
1. | ||||
İlgili Kayıtlar
Haberler
Yıllık Kayıtları
Web Sayfaları
| No | Site | Başlık | Erişim Tarihi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denizce | Deniz Çevresinin Korunması | 2004/04/08 | ||
| 2. | Pyrocool Technologies EN | Fire-Fighting Photos: Slide Show | 2005/01/21 |
Referanslar
| No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Güven,K.C. vd. | Oil contamination of Mytilus galloprovincialis after the Nassia accident | 1995 | ||
| 2. | Okuş, E. vd. | Oil Pollution in Marmara Sea After Nassia Tanker Accident | 1996 | ||
| 3. | Güven K.C. vd. | Oil pollution on sea water and sediment of İstanbul Strait caused by Nassia tanker accident | 1996 | ||
| 4. | Uysal, Z. vd. | Impact of the recent oil spill (Nassia) in bosphorus (Turkey) on developmental stages of sea urchin Paracentrotus lividus Lam. eggs | 1997 | ||
| 5. | Ersan Başar vd. | Finding risky areas for oil spillage after tanker accidents at Istanbul strait | 2006 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.