Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | - |
| Mevkii | Büyük Liman | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1990/03/29 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Jambur | Bandıra | İran |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | - |
| Gemi Adı | Datongshan | Bandıra | Çin |
| Gemi Türü | - | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | İstanbul Boğazı'na iki bin ton gazyağı karıştı | 1990/03/30 | |||
| 2. | Hürriyet | Gazyağı Marmara Denizi'ne yayılıyor | 1990/03/31 | |||
| 3. | Hürriyet | Boğaz kıyıları gazyağından temizleniyor | 1990/04/02 | |||
| 4. | Hürriyet | Üzerimize düşeni yapmadık | 1998/05/15 |
Web Sayfaları
| No | Site | Başlık | Erişim Tarihi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denizce | Deniz Çevresinin Korunması | 2004/04/08 |
Referanslar
| No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ersan Başar vd. | Finding risky areas for oil spillage after tanker accidents at Istanbul strait | 2006 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.