Deniz Kazası Bilgileri
Deniz | İstanbul Boğazı | ||
---|---|---|---|
İl | İstanbul | İlçe | - |
Mevkii | Ahırkapı Sığlığı Feneri'nin 1.5 mil güneyi | ||
Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Türü | Çarpışma | ||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 1999/11/07, 13:00 | Bitiş Tarihi | - |
Süre | Belirsiz |
Gemi Adı | Semele | Bandıra | Belize |
---|---|---|---|
Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 6000 Azami Tonaj |
Gemi Adı | Shipka | Bandıra | Bulgaristan |
Gemi Türü | Diğer Kuru Yük Gemisi (Çimento, Kereste, Üre ve diğer özelleşmiş) | Tonaj | 16000 Azami Tonaj |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | İstanbul Boğazı'nda kaza | 1999/11/07 | |||
2. | Hürriyet | İskeleyi sıyırdı | 1999/11/08 | |||
3. | Hürriyet | Boğazlar yol geçen hanı değil! | 1999/11/09 | |||
4. | Hürriyet | Bulgar kaptan tutuklandı | 1999/11/10 | |||
5. | Evrensel | Kazaya rekor tazminat davası | 1999/11/11 | |||
6. | Hürriyet | Armatöre batık gemi uyarısı | 1999/12/06 | |||
7. | Hürriyet | Boğaz Tüzüğü kazayı yüzde 60 düşürdü | 2000/05/23 |
Web Sayfaları
No | Site | Başlık | Erişim Tarihi | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Denizce | Deniz Çevresinin Korunması | 2004/04/08 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.