Deniz Kazası Bilgileri
Deniz | Çanakkale Boğazı | ||
---|---|---|---|
İl | Çanakkale | İlçe | Eceabat |
Mevkii | Nara Burnu | ||
Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Türü | Çarpışma | ||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 1953/04/04, 02:00 | Bitiş Tarihi | - |
Süre | Belirsiz |
Gemi Adı | Dumlupınar | Bandıra | Türkiye |
---|---|---|---|
Gemi Türü | Diğer Aktivite Gemisi | Tonaj | - |
Gemi Adı | Naboland | Bandıra | İsveç |
Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 3990 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Şehit oğlu da baba mesleğinde | 1985/04/04 | |||
2. | Hürriyet | 81 şehitlik acı | 1985/04/04 |
Yıllık Kayıtları
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.