Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | Sarıyer |
| Mevkii | Kireçburnu | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1982/02/05 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Mossovet | Bandıra | S.S.C.B. |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kimyasal Tankeri | Tonaj | 55000 Groston |
| Gemi Adı | Kaptanoğlu | Bandıra | Türkiye |
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 3000 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Ve, Boğaz'da 3 kaza | 1982/02/06 |
Yıllık Kayıtları
| No | Tarih | Yıllık | Metin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1982/02/05 | Ayın Tarihi | Boğaz'da meydana gelen kazada, Sovyet bandıralı «Mokobek» isimli tanker, «Kaptanoğlu» adlı bir Türk şilebine çarptı. ... |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.