Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Marmara Denizi | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | Bakırköy |
| Mevkii | Kıyının 3 mil açığı | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1986/05/14, 11:45 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Kapitan Soroka | Bandıra | S.S.C.B. |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 30000 Azami Tonaj |
| Gemi Adı | 157 | Bandıra | S.S.C.B. |
| Gemi Türü | Diğer Aktivite Gemisi | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Esrarengiz çarpışma | 1986/05/15 | |||
| 2. | Hürriyet | 2 Sovyet gemisi sırlarıyla gitti | 1986/05/16 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.