Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Çanakkale Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | Çanakkale | İlçe | Gelibolu |
| Mevkii | Marmara Denizi girişi | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2005/04/03, 04:45 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | MSC Roberta | Bandıra | Panama |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Konteyner Gemisi | Tonaj | 79892 Groston |
| Gemi Adı | Aegean Wind | Bandıra | Yunanistan |
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 23646 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Çanakkale Boğazı'nda gemi kazası | 2005/04/03 | |||
| 2. | Radikal | Gelibolu sahili simsiyah | 2005/04/08 |
Yıllık Kayıtları
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.