Deniz Kazası Bilgileri
Deniz | Çanakkale Boğazı | ||
---|---|---|---|
İl | Çanakkale | İlçe | Biga |
Mevkii | Sarıçay ağzı | ||
Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Türü | Karaya oturma/çarpma | ||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 1976/12/01 | Bitiş Tarihi | - |
Süre | Belirsiz |
Gemi Adı | Five Fields | Bandıra | Güney Kıbrıs |
---|---|---|---|
Gemi Türü | - | Tonaj | 5600 Azami Tonaj |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Lodos'un peşinden soğuk gelecek | 1976/12/06 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.