Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | - |
| Mevkii | Ahırkapı | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Yangın | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1999/01/13 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Kado | Bandıra | Sao Tome ve Principe |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 2796 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Gemi yangınına dava | 1999/01/26 | |||
| 2. | Hürriyet | Boğaz Tüzüğü kazayı yüzde 60 düşürdü | 2000/05/23 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.