Deniz Kazası Bilgileri
Deniz | İstanbul Boğazı | ||
---|---|---|---|
İl | İstanbul | İlçe | Eminönü |
Mevkii | Ahırkapı Demir Yeri | ||
Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Türü | Karaya oturma/çarpma | ||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 1999/02/23 | Bitiş Tarihi | - |
Süre | Belirsiz |
Gemi Adı | - | Bandıra | Honduras |
---|---|---|---|
Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 4289 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Boğaz Tüzüğü kazayı yüzde 60 düşürdü | 2000/05/23 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.