Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | - |
| Mevkii | - | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1999/08/28 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | - | Bandıra | Malta |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | - | Tonaj | 14386 Groston |
| Gemi Adı | Kaptan Hilmi | Bandıra | Türkiye |
| Gemi Türü | - | Tonaj | 359 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Boğaz Tüzüğü kazayı yüzde 60 düşürdü | 2000/05/23 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.