Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | Sarıyer |
| Mevkii | Yeniköy Vapur İskelesi | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Karaya oturma/çarpma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1999/09/07 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Karabacak-1 | Bandıra | Türkiye |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | - | Tonaj | 995 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Boğaz Tüzüğü kazayı yüzde 60 düşürdü | 2000/05/23 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.