Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | - |
| Mevkii | Umuryeri | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Karaya oturma/çarpma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1999/11/10 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | - | Bandıra | Malta |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | 2332 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Boğaz Tüzüğü kazayı yüzde 60 düşürdü | 2000/05/23 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.