Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | Üsküdar |
| Mevkii | Kız Kulesi Önleri | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1999/12/10 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | - | Bandıra | Türkiye |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Diğer Aktivite Gemisi | Tonaj | - |
| Gemi Adı | - | Bandıra | Rusya Federasyonu |
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 2488 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Boğaz Tüzüğü kazayı yüzde 60 düşürdü | 2000/05/23 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.