Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | Sarıyer |
| Mevkii | Rumeli Feneri | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Karaya oturma/çarpma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1972/10/24 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Karyota | Bandıra | Liberya |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | 40000 Azami Tonaj |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Boğaz'da büyük kazalar | 1976/12/31 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.