Deniz Kazası Bilgileri
Deniz | İstanbul Boğazı | ||
---|---|---|---|
İl | İstanbul | İlçe | Eminönü |
Mevkii | Sarayburnu | ||
Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Türü | Karaya oturma/çarpma | ||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 1972/12/29 | Bitiş Tarihi | - |
Süre | Belirsiz |
Gemi Adı | Ljubitin | Bandıra | S.S.C.B. |
---|---|---|---|
Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | 23000 Azami Tonaj |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Boğaz'da büyük kazalar | 1976/12/31 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.