Deniz Kazası Bilgileri
Deniz | Çanakkale Boğazı | ||
---|---|---|---|
İl | Çanakkale | İlçe | Gelibolu |
Mevkii | - | ||
Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Türü | Çarpışma | ||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 2002/04/13 | Bitiş Tarihi | - |
Süre | Belirsiz |
Gemi Adı | Salih Kalkavan | Bandıra | Türkiye |
---|---|---|---|
Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | 18829 Groston |
Gemi Adı | - | Bandıra | Kamboçya |
Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 6500 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Çanakkale Boğazı'da motorin sızıntısı | 2002/05/30 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.