Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Akdeniz | ||
|---|---|---|---|
| İl | Mersin | İlçe | - |
| Mevkii | Mersin'in 25 mil açığı | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Alabora/Yan yatma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1981/06/06? | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Bedri İnce | Bandıra | Türkiye |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 1000 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Bedrettin Sönmez şilebi battı 10 gemici kayıp | 1981/06/11 | |||
| 2. | Hürriyet | 10 arkadaşım gözümün önünde tek tek boğuldu. | 1981/06/12 | |||
| 3. | Hürriyet | Batan kosterdeki 3 gemicinin cesedi bulundu | 1981/06/13 | |||
| 4. | Hürriyet | Cesedi bulunan 3 gemicinin kimliği belli oldu | 1981/06/14 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.