Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | Eminönü |
| Mevkii | Sarayburnu | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1994/11/28, 24:00 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Martin | Bandıra | Malta |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 15971 Azami Tonaj |
| Gemi Adı | Fırkatepe | Bandıra | Türkiye |
| Gemi Türü | Yolcu / Genel Kargo Gemisi | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Boğaz girişinde gemi kazası | 1994/11/29 | |||
| 2. | Hürriyet | Ucuz atlattık | 1994/11/30 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.