Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Çanakkale Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | Çanakkale | İlçe | - |
| Mevkii | - | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Makine arızası | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2009/12/06 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Efe Murat | Bandıra | Türkiye |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 2920 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NTV-MSNBC | Boğaz'da facia son anda önlendi | 2009/12/06 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.