Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Ege Denizi | ||
|---|---|---|---|
| İl | Çanakkale | İlçe | Bozcaada |
| Mevkii | Bozcaada açıkları | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2008/12/02, 21:10 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Danapris-2 | Bandıra | Ukranya |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 2360 Groston |
| Gemi Adı | Emerald-1 | Bandıra | Panama |
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 2236 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Kuzey Ege'de iki gemi kafa kafaya çarpıştı | 2008/12/03 | |||
| 2. | Hürriyet | Boğazdaki çarpışmanın nedeni ‘çift taraflı rota ihlali' | 2008/12/03 | |||
| 3. | Cumhuriyet | İki yük gemisi çarpıştı | 2008/12/03 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.