Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Marmara Denizi | ||
|---|---|---|---|
| İl | Çanakkale | İlçe | Biga |
| Mevkii | Altınkum sahili, Karabiga | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Karaya oturma/çarpma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2011/03/08 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Dvina | Bandıra | Rusya Federasyonu |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 2426 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabah | Gemi karaya oturdu | 2011/03/08 |
Web Sayfaları
| No | Site | Başlık | Erişim Tarihi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karabiga Belediyesi | Rusya Bayraklı Dvina Karaya Oturdu… | 2011/03/09 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.